Status Reports

Due Date Date Delivered CDRL Status Report Schedule
Nov 7, 2003 Nov 5, 2003 1-5.1  
Dec 5, 2003 Dec 2, 2003 1-5.2  
Jan 2, 2004 Jan 6, 2003 1-5.3  
Jan 30, 2004 Feb 3, 2004 1-5.4  
Feb 27, 2004 Feb 26, 2004 1-5.5
Mar 26, 2004 Mar 26, 2004 1-5.6
Apr 23, 2004 Apr 23, 2004 1-5.7
May 21, 2004 May 21, 2004 1-5.8
Jun 18, 2004 June 18, 2004 1-5.9
Jul 16, 2004 July 16, 2004 1-5.10
Aug 13, 2004 Aug 9, 2004 1-5.11
Sep 10, 2004 Sep 10, 2004 1-5.12
Oct 8, 2004 Oct 4, 2004 1-5.13
Nov 5, 2004 Nov 2, 2004 1-5.14
Dec 3, 2004 Dec 1, 2004 1-5.15
Dec 31, 2004 Jan 4, 2005 1-5.16

Feb 4, 2005

(5 week report)

Jan 31, 2005 1-5.17
Mar 4, 2005 Mar 1, 2005 1-5.18
Apr 1, 2005 Mar 29, 2005 1-5.19
April 29, 2005 Apr 26, 2006 1-5.20
May 27, 2005 May 24, 2006 1-5.21
June 24, 2005 June 21, 2005 1-5.22
July 22, 2005 July 18, 2005 1-5.23
Aug 19, 2005 August 17, 2005 1-5.24
Sep 16, 2005 September 15, 2005 1-5.25
Oct 14, 2005 October 11, 2005 1-5.26
Nov 14, 2005 Nov 14, 2005 1-5.27
Dec 11, 2005 Dec 5, 2005 1-5.28
Jan 11, 2005 Jan 11, 2005 1-5.29
Feb 3, 2006 Jan 31, 2006 1.5.-30
Mar 3, 2006 Mar 3, 2006 1.5.-31
Mar 31, 2006 Mar 29, 2006 1.5.-32
April 28, 2006 Apr 26, 2006 1.5.-33
May 26, 2006 May 18, 2006 1.5.-34
Jun 23, 2006 Jun 19, 2006 1.5.-35
July 21, 2006 July 21, 2006 1.5.-36
August 18, 2006 August 15, 2006 1.5.-37
Sep 15, 2006 Sep 12, 2006 1.5.-38
Oct 13, 2006 Oct 5, 2006 1.5.-39
Nov 10, 2006 Nov 9, 2006 1.5.-40
Dec 8, 2006 Dec 8, 2006 1.5.-41
Jan 5, 2007

Jan 4, 2007

rev: Jan 17, 2007

1.5.-42
Feb 2, 2007 Feb 2, 2007 1.5-43
Mar 2, 2007 Mar 1, 2007 1.5-44
Mar 17, 2007 Mar 16, 2007 1.5-45
Apr 27, 2007 Apr 26, 2007 1.5-46
May 25, 2007 May 23, 2007 1.5-47
June 22, 2007 June 21, 2007 1.5-48
July 20, 2007 July 19, 2007 1.5-49
Aug 17, 2007 Aug 14, 2007 1.5-50
Sep 14, 2007 Sep 14, 2007 1.5-51
Oct 12, 2007 Oct 26, 2007 1.5-52
Nov 16, 2007 Nov 20, 2007 1.5-53
Dec 14, 2007 Dec 17, 2007 1.5-54

R3.0

R4.0

Jan 14, 2008 Jan 25, 2008 1.5-54a FDOT to maintain
Feb 11, 2008 Feb 26, 2008 1.5-55 FDOT to maintain
Mar 11, 2008 Mar 21, 2008 1.5-56 FDOT to maintain
Apr 8, 2008

Apr 30, 2008

Updated: 5/29/08

1.5-57 FDOT to maintain
May 5, 2008

May 12, 2008

Updated: 5/29/08

1.5-58 FDOT to maintain
Jun 2, 2008

June 11, 2008

1.5-59 FDOT to maintain
Jun 30, 2008

June 26, 2008

1.5-60 FDOT to maintain
Jul 28, 2008

July 28, 2008

1.5-61 FDOT to maintain
Aug 28, 2008

Sep 2, 2008

1.5-62 FDOT to maintain
Seo 25, 2007\8

Sep 25, 2008

1.5-63 FDOT to maintain
Oct 24, 2008

Oct 27, 2008

1.5-64 FDOT to maintain
Nov 21, 2008

Dec 4, 2008

1.5-65 FDOT to maintain
Dec 21, 2008

Jan 5, 2009

1.5-66 FDOT to maintain
Jan 19, 2009

Jan 19, 2009

1.5-67 FDOT to maintain
Feb 16, 2009

Feb 6, 2009

1.5-68 FDOT to maintain
Mar 13, 2009

Mar 13, 2009

1.5-69 FDOT to maintain
Apr 10, 2009

Mar 8, 2009

1.5-70 FDOT to maintain
May 8, 2009

May 6, 2009

1.5-71 FDOT to maintain
Jun 5, 2009

June 4, 2009

1.5-72 FDOT to maintain
Jul 3, 2009

June 29, 2009

1.5-73 FDOT to maintain
Jul 30, 2009

July 30, 2009

1.5-74 FDOT to maintain
Aug 30, 2009

Sep 1, 2009

1.5-75 FDOT to maintain
Sep 30, 2009

Sep 20, 2009

1.5-76 FDOT to maintain
Oct 30, 2009

Oct 23, 2009

1.5-77 FDOT to maintain
Nov 30, 2009

Nov 24, 2009

1.5-78 FDOT to maintain